반응형
1. 공매도 순보유잔고 상위 50 종목
2025년 3월 19일 기준
순위 | 종목코드 | 종목명 | 수량_공매도순보유잔고수량 | 수량_상장주식수 | 금액_공매도순보유잔고금액 | 비중 |
1 | 3670 | 포스코퓨처엠 | 1835831 | 77463220 | 2.61055E+11 | 2.37 |
2 | 32350 | 롯데관광개발 | 1742755 | 76196183 | 13436641050 | 2.29 |
3 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 1486354 | 65493726 | 23781664000 | 2.27 |
4 | 11790 | SKC | 685383 | 37868298 | 86495334600 | 1.81 |
5 | 9900 | 명신산업 | 651863 | 52470133 | 5886322890 | 1.24 |
6 | 4170 | 신세계 | 120047 | 9845181 | 17694927800 | 1.22 |
7 | 66970 | 엘앤에프 | 421886 | 36297174 | 30207037600 | 1.16 |
8 | 112610 | 씨에스윈드 | 444964 | 42171403 | 16953128400 | 1.05 |
9 | 8770 | 호텔신라 | 405704 | 39248121 | 15802170800 | 1.03 |
10 | 22100 | 포스코DX | 1534674 | 152034729 | 43124339400 | 1.01 |
11 | 9420 | 한올바이오파마 | 473451 | 52240638 | 16618130100 | 0.91 |
12 | 68270 | 셀트리온 | 1904862 | 214108119 | 3.5659E+11 | 0.89 |
13 | 39130 | 하나투어 | 141284 | 16039185 | 7615207600 | 0.88 |
14 | 161890 | 한국콜마 | 201409 | 23605077 | 13152007700 | 0.85 |
15 | 5420 | 코스모화학 | 313457 | 38408228 | 5946279290 | 0.82 |
16 | 88260 | 이리츠코크렙 | 502638 | 63341590 | 2168882970 | 0.79 |
17 | 90460 | 비에이치 | 264478 | 34464379 | 3967170000 | 0.77 |
18 | 69260 | TKG휴켐스 | 303774 | 40878588 | 4918101060 | 0.74 |
19 | 1440 | 대한전선 | 1372514 | 186447300 | 17348576960 | 0.74 |
20 | 4770 | 써니전자 | 262167 | 36702884 | 589875750 | 0.71 |
21 | 90430 | 아모레퍼시픽 | 417013 | 58492759 | 46163339100 | 0.71 |
22 | 3850 | 보령 | 611828 | 86787207 | 5800129440 | 0.7 |
23 | 323410 | 카카오뱅크 | 3293837 | 476976137 | 77899245050 | 0.69 |
24 | 34230 | 파라다이스 | 631767 | 91771623 | 6709365540 | 0.69 |
25 | 2360 | SH에너지화학 | 760988 | 111133730 | 359947324 | 0.69 |
26 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 448241 | 71297592 | 11542205750 | 0.63 |
27 | 42670 | HD현대인프라코어 | 1203638 | 192655867 | 11434561000 | 0.62 |
28 | 8775 | 호텔신라우 | 4549 | 751879 | 147160150 | 0.6 |
29 | 4000 | 롯데정밀화학 | 155847 | 25800000 | 6335180550 | 0.6 |
30 | 302440 | SK바이오사이언스 | 458761 | 78347293 | 19726723000 | 0.59 |
31 | 100090 | SK오션플랜트 | 346028 | 59195568 | 5058929360 | 0.58 |
32 | 93370 | 후성 | 604395 | 107255330 | 3239557200 | 0.56 |
33 | 11210 | 현대위아 | 150080 | 27195083 | 7293888000 | 0.55 |
34 | 14680 | 한솔케미칼 | 61634 | 11335195 | 8690394000 | 0.54 |
35 | 47040 | 대우건설 | 2161299 | 415622638 | 7305190620 | 0.52 |
36 | 4310 | 현대약품 | 164864 | 32000000 | 541578240 | 0.52 |
37 | 8600 | 윌비스 | 346299 | 67236039 | 241370403 | 0.52 |
38 | 17040 | 광명전기 | 220945 | 43337615 | 317939855 | 0.51 |
39 | 326030 | SK바이오팜 | 394502 | 78313250 | 41856662200 | 0.5 |
40 | 285130 | SK케미칼 | 85678 | 17253783 | 3679870100 | 0.5 |
41 | 990 | DB하이텍 | 218834 | 44398588 | 10186722700 | 0.49 |
42 | 1040 | CJ | 139021 | 29176998 | 17697373300 | 0.48 |
43 | 352820 | 하이브 | 194379 | 41652097 | 45484686000 | 0.47 |
44 | 8350 | 남선알미늄 | 593414 | 129079090 | 826625702 | 0.46 |
45 | 373220 | LG에너지솔루션 | 1056192 | 234000000 | 3.49071E+11 | 0.45 |
46 | 2900 | TYM | 199533 | 45050956 | 974718705 | 0.44 |
47 | 5250 | 녹십자홀딩스 | 207473 | 47028210 | 2931593490 | 0.44 |
48 | 12800 | 대창 | 400801 | 91140499 | 584367858 | 0.44 |
49 | 10130 | 고려아연 | 90541 | 20703283 | 74877407000 | 0.44 |
50 | 383220 | F&F | 167064 | 38307075 | 11126462400 | 0.44 |
2. 공매도 거래 상위 50종목
2025년 3월 21일 기준
순위 | 종목코드 | 종목명 | 공매도 거래대금 | 거래대금 | 공매도 비중 | 직전40거래일 공매도 거래대금 평균 | 공매도 거래대금 증가배율 | 직전40거래일 공매도 비중 평균 | 공매도 비중증가배율 | 주가 수익률 |
1 | 58650 | 세아홀딩스 | 756000 | 2457700 | 30.76 | 158270 | 4.78 | 2.21 | 13.94 | 0.32 |
2 | 2600 | 조흥 | 164500 | 824600 | 19.95 | 8173 | 20.13 | 1.01 | 19.75 | -0.18 |
3 | 16800 | 퍼시스 | 852000 | 7121150 | 11.96 | 186296 | 4.57 | 0.75 | 15.97 | -0.35 |
4 | 107590 | 미원홀딩스 | 436800 | 8169200 | 5.35 | 92908 | 4.7 | 1.55 | 3.46 | -0.82 |
5 | 3530 | 한화투자증권 | 80334225 | 1886798578 | 4.26 | 29859300 | 2.69 | 0.9 | 4.73 | -1.15 |
6 | 268280 | 미원에스씨 | 1347300 | 36550000 | 3.69 | 321928 | 4.18 | 0.47 | 7.9 | -0.27 |
7 | 139130 | DGB금융지주 | 151851780 | 4753630865 | 3.19 | 36906586 | 4.11 | 0.81 | 3.94 | -1.21 |
8 | 400760 | NH올원리츠 | 5236515 | 170222880 | 3.08 | 118070 | 44.35 | 0.06 | 51.6 | -0.14 |
9 | 4080 | 신흥 | 248540 | 8253440 | 3.01 | 58461 | 4.25 | 0.87 | 3.44 | -0.41 |
10 | 79550 | LIG넥스원 | 1838548250 | 65367623250 | 2.81 | 409808013 | 4.49 | 0.35 | 8.05 | -0.55 |
11 | 88350 | 한화생명 | 100279775 | 3731801071 | 2.69 | 70241964 | 1.43 | 1.86 | 1.45 | -2.8 |
12 | 85620 | 미래에셋생명 | 1411430 | 57028840 | 2.48 | 950633 | 1.49 | 0.41 | 6.06 | -0.33 |
13 | 7340 | DN오토모티브 | 21140050 | 1022747050 | 2.07 | 18081178 | 1.17 | 1.13 | 1.82 | 0.47 |
14 | 73240 | 금호타이어 | 35483095 | 1755750732 | 2.02 | 39030617 | 0.91 | 1.78 | 1.13 | 1.23 |
15 | 103140 | 풍산 | 538505000 | 27171434300 | 1.98 | 105309256 | 5.11 | 0.61 | 3.22 | -3.27 |
16 | 69640 | 한세엠케이 | 55762 | 3023310 | 1.84 | 16067 | 3.47 | 0.22 | 8.43 | -0.17 |
17 | 3670 | 포스코퓨처엠 | 1242082600 | 67398765250 | 1.84 | 1440669413 | 0.86 | 2.54 | 0.72 | -4.04 |
18 | 175330 | JB금융지주 | 199774340 | 11331996765 | 1.76 | 62717599 | 3.19 | 0.89 | 1.99 | 2.53 |
19 | 480 | CR홀딩스 | 425250 | 24498280 | 1.74 | 87502 | 4.86 | 0.14 | 12.03 | -0.94 |
20 | 316140 | 우리금융지주 | 775408735 | 45493018748 | 1.7 | 232042780 | 3.34 | 0.7 | 2.44 | 0.36 |
21 | 10620 | HD현대미포 | 417370300 | 25387945250 | 1.64 | 675759893 | 0.62 | 1.12 | 1.47 | 1.52 |
22 | 3690 | 코리안리 | 19490420 | 1191504885 | 1.64 | 12113442 | 1.61 | 0.71 | 2.31 | 0.12 |
23 | 7700 | F&F홀딩스 | 887500 | 55291820 | 1.6 | 182146 | 4.87 | 0.23 | 6.99 | -0.64 |
24 | 47810 | 한국항공우주 | 2815835550 | 1.81252E+11 | 1.55 | 554822726 | 5.08 | 0.6 | 2.6 | -1.4 |
25 | 24110 | 기업은행 | 553246250 | 36037031030 | 1.53 | 127844918 | 4.33 | 0.69 | 2.24 | -0.44 |
26 | 1720 | 신영증권 | 5656000 | 385408100 | 1.47 | 4635573 | 1.22 | 1.37 | 1.07 | 0.87 |
27 | 138930 | BNK금융지주 | 302149590 | 20592791335 | 1.47 | 73030497 | 4.14 | 0.62 | 2.37 | -1.54 |
28 | 4700 | 조광피혁 | 574200 | 39809200 | 1.44 | 136438 | 4.21 | 0.27 | 5.36 | 0.77 |
29 | 64350 | 현대로템 | 3819208550 | 2.66106E+11 | 1.44 | 725068709 | 5.27 | 0.42 | 3.42 | 2.76 |
30 | 329180 | HD현대중공업 | 1003778000 | 70495064500 | 1.42 | 1251202738 | 0.8 | 0.85 | 1.67 | -0.17 |
31 | 5490 | POSCO홀딩스 | 3050862250 | 2.1537E+11 | 1.42 | 2560366050 | 1.19 | 2.35 | 0.6 | -1.81 |
32 | 300720 | 한일시멘트 | 20763220 | 1485581480 | 1.4 | 12487573 | 1.66 | 1.15 | 1.22 | 0.83 |
33 | 9540 | HD한국조선해양 | 929238000 | 68835819500 | 1.35 | 1405646500 | 0.66 | 1.66 | 0.81 | 1.91 |
34 | 52690 | 한전기술 | 100114600 | 7437905700 | 1.35 | 70927925 | 1.41 | 0.88 | 1.53 | 0.49 |
35 | 326030 | SK바이오팜 | 267400100 | 20168091550 | 1.33 | 130191751 | 2.05 | 0.49 | 2.69 | 0.58 |
36 | 226320 | 잇츠한불 | 2358220 | 179046275 | 1.32 | 7967750 | 0.3 | 2.77 | 0.47 | -0.98 |
37 | 192820 | 코스맥스 | 199689600 | 15406598250 | 1.3 | 523338775 | 0.38 | 2.67 | 0.49 | -0.06 |
38 | 68270 | 셀트리온 | 1371680950 | 1.07691E+11 | 1.27 | 1031001434 | 1.33 | 1.09 | 1.16 | 0.21 |
39 | 650 | 천일고속 | 114900 | 9190450 | 1.25 | 15490 | 7.42 | 0.28 | 4.54 | -0.65 |
40 | 108320 | LX세미콘 | 26667400 | 2196399050 | 1.21 | 38441738 | 0.69 | 1.64 | 0.74 | 0.69 |
41 | 128940 | 한미약품 | 122904500 | 10149873000 | 1.21 | 133139938 | 0.92 | 1.04 | 1.17 | -0.21 |
42 | 86790 | 하나금융지주 | 776434700 | 66426467700 | 1.17 | 315089481 | 2.46 | 0.5 | 2.33 | 0 |
43 | 94800 | 맵스리얼티1 | 1348330 | 115965997 | 1.16 | 10952803 | 0.12 | 8.02 | 0.14 | -0.58 |
44 | 3620 | KG모빌리티 | 14088870 | 1253696993 | 1.12 | 18402033 | 0.77 | 1.36 | 0.83 | -2.95 |
45 | 12160 | 영흥 | 73232 | 6583221 | 1.11 | 18864 | 3.88 | 0.19 | 5.74 | -0.75 |
46 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 1613250 | 148608550 | 1.09 | 552919 | 2.92 | 0.24 | 4.45 | 0 |
47 | 24090 | 디씨엠 | 221730 | 20527690 | 1.08 | 61215 | 3.62 | 0.11 | 9.6 | 0.09 |
48 | 18880 | 한온시스템 | 39776610 | 4035229362 | 0.99 | 56034170 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
49 | 3120 | 일성아이에스 | 380750 | 38873150 | 0.98 | 111328 | 3.42 | 0.28 | 3.5 | -0.46 |
50 | 55550 | 신한지주 | 816435700 | 83732413975 | 0.97 | 369932669 | 2.21 | 0.53 | 1.83 | 0.53 |
3. 자료 해석
3.1 공매도 순보유잔고 상위 50 종목
: 공매도 후 아직 되갚지 않은(청산되지 않은) 주식의 잔고가 많은 종목을 의미합니다. 현재 공매도 투자자들이 계속해서 하락을기대하며 보유 중인 종목 리스트를 의미합니다.
활용법:
- 주가 하락 가능성: 순보유잔고가 많다는 것은 기관이나 외국인이 주가 하락을 예상하고 있다는 신호일 수 있습니다. 단, 잔고가 많더라도 공매도를 청산하기 위해 매수세가 들어올 경우에는 주가 반등 가능성도 고려해야 합니다.
- 숏 스퀴즈 가능성 : 순보유잔고가 높은 종목이 예상과 달리 상승할 경우에는 공매도 세력이 손실을 줄이기 위해 급하게 주식을 다시 매수할 수 있습니다. 그렇게 되면 주가가 급등할 가능성이 있습니다. 특히, 거래량이 적은 종목에서 공매도 잔고가 많으면 급등 가능성이 커질 수도 있습니다.
- 장기적인 시장 심리 파악: 공매도 순보유잔고가 지속적으로 증가하면, 해당 종목이 구조적인 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다. 반대로, 잔고가 줄어들면 공매도 투자자들이 청산하고 있다는 뜻으로, 하락 압력이 줄어들 수 있습니다.
3.2 공매도 거래 상위 50종목
: 하루동안 공매도 거래가 가장 활발하게 이루어진 종목을 의미합니다. 단기적인 시장 흐름을 반영하며, 공매도 투자자들의 관심이 집중된 종목 리스트를 의미합니다.
활용법:
- 단기매매 기회 포착 : 공매도 거래가 급증하면 단기적으로 주가 하락 압력이 커질 가능성이 있습니다. 하지만, 지나치게 공매도가 집중되면 반등 가능성(숏 스퀴즈)도 함께 고려해야 합니다.
- 시장 트렌드 분석: 특정 섹터(예:반도체, 2차 전지 등)에서 공매도 거래가 집중되면, 시장에서 해당섹터를 부정적으로 보고 있다는 의미입니다. 반대로, 특정 섹터에서 공매도 거래가 감소하면 투자 심리가 개선될 수 있다고 볼 수 있습니다.
- 공매도 주가 움직임 비교 : 공매도 거래량이 급증했는데도 주가가 상승한다면? 매수세가 강하고 공매도 세력이 밀리는 중입니다. 이때는 주가가 추가 상승 가능성이 있습니다. 공매도 거래량이 많고 주가가가 하락한다면 공매도 세력이 우세하다는 증거이므로 주가가 추가 하락 가능성이 있습니다.
반응형
'투자 가이드 > 주식' 카테고리의 다른 글
1초 차이로 수익이 달라진다! 시장가 IOC vs. 최유리 IOC, 무엇이 더 유리할까? (0) | 2025.03.29 |
---|---|
대차거래 상위 10종목 (0) | 2025.03.23 |
미국 주식 언제 오픈할까? 개장 시간과 거래 가능 증권사 총정리 (0) | 2025.03.20 |
해외 주식 투자 전 꼭 알아야 할 증권사별 수수료 비교 (2025 최신판) (0) | 2025.03.17 |
코스피와 코스닥의 차이점, 주식 초보자가 꼭 알아야 할 투자 가이드 (1) | 2025.03.16 |