주식시장에서 대차거래는 기관과 외국인 투자자들이 공매도를 위해 활용하는 주요 거래 방식 중 하나입니다. 특히 대차잔고 체결 상위 종목과 대차거래 잔고 상위 종목은 투자자들에게 공매도 흐름과 수급 변화를 파악할 수 있는 핵심 지표로 사용됩니다.
1. 대차거래 잔고 상위 10 종목
대차거래 잔고 상위 10 종목이란 현재 누적된 대차거래 잔고(미청산 물량)가 많은 종목을 의미합니다. 즉, 아직 공매도가 청산되지 않고 유지되고 있는 종목 리스트를 말합니다. 기관과 외국인이 여전히 주가 하락을 기대하고 있음을 의미하기도 합니다. 대차거래 잔고가 많다는 것은 공매도 세력이 여전히 강하게 포지션을 유지하고 있다는 뜻으로 해당 종목이 구조적으로 약세를 보일 가능성이 있습니다. 대차거래 잔고가 높은데 주가가 상승하면, 공매도 세력이 반대매매를 하면서 주가가 급등할 가능성(숏 스퀴즈)이 있지만 대차거래 잔고가 높으면서도 주가도 계속 하락한다면, 추가 하락이 나올 가능성이 ㄴ높습습니다.
2025.03.06 - [분류 전체보기] - 대차잔고 10순위가 의미하는 바는? 공매도 재개
대차잔고 10순위가 의미하는 바는? 공매도 재개
대차잔고란 기관(증권사, 연기금 등)이나 외국인이 주식을 빌려간 후에 갚지 않은 주식의 총량을 말합니다. 공매도를 위해서 빌린 주식 중에서 아직 반납되지 않은 주식의 수를 의미한다고 보
haralolo.com
대차거래 상위 10종목 | |||||
[단위: 백만원, 일주] |
|||||
종목명 |
종목코드 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고 | |
주수 | 금액 | ||||
신세계건설 | 034300 | 204 | 453 | ||
삼성전자 | 005930 | 116,816,360 | 131,819,022 | 120,859,200 | 7,457,013 |
SK하이닉스 | 000660 | 18,925,446 | 14,637,097 | 18,988,717 | 4,092,069 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 8,733,666 | 4,636,702 | 10,505,283 | 3,456,238 |
셀트리온 | 068270 | 8,231,027 | 7,538,898 | 8,564,235 | 1,598,943 |
KODEX 200 | 069500 | 53,299,247 | 57,053,221 | 36,105,492 | 1,294,201 |
포스코퓨처엠 | 003670 | 7,368,104 | 3,579,384 | 9,312,826 | 1,282,376 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 2,452,869 | 1,676,767 | 1,945,434 | 1,221,733 |
유한양행 | 000100 | 5,418,413 | 1,907,634 | 8,584,948 | 1,040,496 |
현대차 | 005380 | 4,615,208 | 4,399,704 | 4,854,197 | 995,110 |
합계 | - | 225,860,544 | 227,248,882 | 219,720,332 | 22,438,178 |
전체대비 | - | 28.85 | 35.77 | 21.27 | 43.67 |
2. 대차거래 체결 상위 10 종목
대차거래 체결이란 하루 동안 새롭게 체결된(새롭게 빌려간) 대차거래 물량이 많은 종목을 의미합니다. 해당 종목에 대해 공매도를 하려는 수요가 새롭게 증가했다는 뜻이며 단기적인 주가 하락 압력이 커질 수 있습니다. 하지만 반드시 주가 하락으로 이어지는 것은 아니며, 공매도 실패 시 급격한 반등(숏 스퀴즈) 가능성도 존재합니다. 대차거래 체결량이 급증한 종목은 단기적으로 공매도가 증가할 가능성이 높으며 주가하락을 대비할 필요가 있습니다.
대차거래 상위 10종목 | |||||
[단위: 백만원, 일주] | |||||
종목명 | 종목코드 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고 |
|
주수 | 금액 | ||||
삼성전자 | 005930 | 116,816,360 | 131,819,022 | 120,859,200 | 7,457,013 |
KODEX 200 | 069500 | 53,299,247 | 57,053,221 | 36,105,492 | 1,294,201 |
TIGER TOP10 | 292150 | 41,016,000 | 17,524,558 | 27,457,940 | 318,787 |
두산에너빌리티 | 034020 | 23,881,208 | 19,648,318 | 18,657,041 | 503,740 |
삼성중공업 | 010140 | 23,009,419 | 20,625,696 | 32,139,824 | 468,599 |
삼성전자우 | 005935 | 22,122,289 | 15,195,572 | 15,798,575 | 800,988 |
SK하이닉스 | 000660 | 18,925,446 | 14,637,097 | 18,988,717 | 4,092,069 |
HMM | 011200 | 17,629,565 | 12,732,443 | 18,218,015 | 361,445 |
우리금융지주 | 316140 | 13,975,940 | 13,684,317 | 17,922,511 | 300,919 |
맥쿼리인프라 | 088980 | 11,742,506 | 10,328,382 | 5,781,963 | 63,602 |
합계 | - | 342,417,980 | 313,248,626 | 311,929,278 | 15,661,362 |
전체대비 | - | 43.74 | 49.31 | 30.2 | 30.48 |
3. 대차거래 상환 상위 10 종목
대차거래 상환이란 대차거래를 통해 빌려간 주식을 다시 반환하는 과정을 의미합니다. 공매도 투자자들이 포지션을 정리하면서 주식을 되갚는 경우가 많아졌다는 뜻으로 공매도 투자자들이 청산을 하면 매수세가 유입될 가능성이 커져 주가 상승 가능성이 높아집니다. 대차거래 상환량이 급증하는 종목은 공매도 세력이 손실을 보고 포지션을 정리하는 경우가 많으므로 주가바닥 신호로 쓰이기도 합니다.
대차거래 상위 10종목 |
|||||
[단위 :백만원, 일주] |
|||||
종목명 |
종목코드 |
체결(주수) |
상환(주수) |
잔고 |
|
주수 | 금액 | ||||
삼성전자 | 005930 | 116,816,360 | 131,819,022 | 120,859,200 | 7,457,013 |
KODEX 200 | 069500 | 53,299,247 | 57,053,221 | 36,105,492 | 1,294,201 |
삼성중공업 | 010140 | 23,009,419 | 20,625,696 | 32,139,824 | 468,599 |
두산에너빌리티 | 034020 | 23,881,208 | 19,648,318 | 18,657,041 | 503,740 |
TIGER TOP10 | 292150 | 41,016,000 | 17,524,558 | 27,457,940 | 318,787 |
삼성전자우 | 005935 | 22,122,289 | 15,195,572 | 15,798,575 | 800,988 |
SK하이닉스 | 000660 | 18,925,446 | 14,637,097 | 18,988,717 | 4,092,069 |
카카오 | 035720 | 7,235,304 | 14,066,564 | 10,486,925 | 457,230 |
LG유플러스 | 032640 | 10,407,883 | 13,926,123 | 13,895,933 | 149,381 |
우리금융지주 | 316140 | 13,975,940 | 13,684,317 | 17,922,511 | 300,919 |
합계 | - | 330,689,096 | 318,180,488 | 312,312,158 | 15,842,926 |
전체대비 | - | 42.24 | 50.09 | 30.24 | 30.84 |
'투자 가이드 > 주식' 카테고리의 다른 글
오늘의 공매도 TOP 종목 – 개미들 주의해야 할 주식은? (3월 27일 기준) (0) | 2025.03.29 |
---|---|
1초 차이로 수익이 달라진다! 시장가 IOC vs. 최유리 IOC, 무엇이 더 유리할까? (0) | 2025.03.29 |
코스피 공매도 거래 상위 50종목 (2) | 2025.03.23 |
미국 주식 언제 오픈할까? 개장 시간과 거래 가능 증권사 총정리 (0) | 2025.03.20 |
해외 주식 투자 전 꼭 알아야 할 증권사별 수수료 비교 (2025 최신판) (0) | 2025.03.17 |